單級壓縮螺桿壓縮機(jī)
關(guān)鍵詞:
咨詢熱線:
單級壓縮螺桿壓縮機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
先進(jìn)的型線和加工工藝
新一代“N "系列轉(zhuǎn)子型線采用歐洲先進(jìn)的型線和高精度磨削加工工藝,確保壓縮機(jī)的效率。
獨(dú)特的大轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)理論
采用獨(dú)特的大轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)理論,公稱直徑比同型號其他廠家的轉(zhuǎn)子都要大,轉(zhuǎn)子剛性更好,壽命更長;運(yùn)用大軸承配制,降低主機(jī)轉(zhuǎn)速,延長了軸承使用壽命,并且有效地降低了機(jī)組運(yùn)行噪音,大大提高了機(jī)組運(yùn)行的可靠性。
三維空氣動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)
通過空氣動(dòng)力學(xué)仿真分析,設(shè)計(jì)出優(yōu)良的進(jìn)、 排氣流道,降低了流動(dòng)損失;更佳的齒頂圓周速度,使得動(dòng)力損失更低,而主機(jī)效率更佳。
排氣端定位技術(shù)
排氣端定位技術(shù),使得主機(jī)在熱態(tài)時(shí)的排氣端間隙保持不變,有效地保證了主機(jī)的效率及運(yùn)行的穩(wěn)定性。
軸承安裝采用“定壓預(yù)緊"方式
軸承安裝采用公司研發(fā)的“定壓預(yù)緊"方式,有效地提高軸承的穩(wěn)定性與剛度,延長了機(jī)組的使用壽命,也提高了機(jī)組的維護(hù)性能。
O型圈法蘭密封結(jié)構(gòu)形式
改善了機(jī)組管路連接球面密封的傳統(tǒng)方法,大大提高了機(jī)組的密封性能,有效減少了三漏的可能性;在維修性上也得到了提高和完善。
樣本參數(shù)
序號 | 產(chǎn)品型號 | 壓縮介質(zhì) | 排氣量 | 排氣壓力 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 冷卻水量 | 噪聲(聲壓級) | 外形尺寸(mm) | 供氣管徑 | 重量 | 備注 | ||
(m3/min) | (MPa G) | 功率(kW) | (m3/h) | dB(A) | 長 | 寬 | 高 | (mm) | kg | ||||
空氣 | 風(fēng)冷單級工頻機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
1 | N07FSE | 1.05 | 0.8 | 7.5 | - | 68 | 850 | 750 | 880 | G3/4 | 240 | 風(fēng)冷工頻 IP23 |
|
2 | N11FSE | 1.71 | 0.8 | 11 | - | 68 | 1050 | 700 | 930 | G1 | 320 | ||
3 | N15FSE | 2.2 | 0.8 | 15 | - | 68 | 1050 | 700 | 930 | G1 | 350 | ||
4 | N18FSE | 2.9 | 0.8 | 18.5 | - | 68 | 1050 | 700 | 930 | G1 | 410 | ||
5 | N22FSE | 3.3 | 0.8 | 22 | - | 70 | 1300 | 800 | 996 | G11/4 | 420 | ||
6 | N30FSE | 5 | 0.8 | 30 | - | 72 | 1340 | 990 | 1200 | R1-1/2 | 670 | ||
7 | N37FSE | 6.05 | 0.8 | 37 | - | 72 | 1340 | 990 | 1200 | R1-1/2 | 715 | ||
8 | N45FSE | 7.1 | 0.8 | 45 | - | 72 | 1460 | 1050 | 1250 | R1-1/2 | 780 | ||
9 | N55FSE | 9.5 | 0.8 | 50 | - | 72 | 1750 | 1300 | 1430 | R2 | 1175 | ||
7.5 | 1.0 | ||||||||||||
10 | N75FS | 12.4 | 0.8 | 75 | - | 74 | 2200 | 1200 | 1700 | R2 | 1550 | IP23/IP55可選 | |
11.1 | 1.0 | ||||||||||||
11 | N90FS | 15.3 | 0.8 | 90 | - | 74 | 2200 | 1200 | 1700 | R2 | 1550 | ||
12 | N110FS | 20.9 | 0.8 | 110 | - | 74 | 3000 | 1660 | 1920 | DN65 | 2800 | ||
13 | N160FS | 29.5 | 0.8 | 160 | - | 74 | 2900 | 1960 | 2010 | DN80 | 4000 | ||
22.8 | 1.0 | ||||||||||||
14 | N250FS | 44.5 | 0.8 | 250 | - | 76 | 4000 | 2275 | 2290 | DN100 | 7000 | ||
水冷單級工頻機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
1 | N75WSA | 12.4 | 0.8 | 75 | 8 | 68 | 2200 | 1200 | 1700 | R2 | 1550 | 水冷單級 工頻IP55 |
|
2 | N90WSA | 15.3 | 0.8 | 90 | 9.6 | 68 | 2200 | 1200 | 1700 | R2 | 1550 | ||
3 | N110WSA | 20.9 | 0.8 | 110 | 11 | 70 | 3000 | 1660 | 1920 | DN65 | 2800 | ||
4 | N160WSA | 29.5 | 0.8 | 160 | 15 | 70 | 2900 | 1960 | 2010 | DN80 | 4000 | ||
5 | N250WSA | 44.5 | 0.8 | 250 | 24 | 74 | 4000 | 2275 | 2290 | DN100 | 7000 | ||
風(fēng)冷永磁變頻機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
1 | N22FPS | 3.3 | 0.8 | 22 | - | 68 | 1220 | 900 | 1120 | R1 | 480 | 風(fēng)冷單級 永磁變頻IP55 |
|
2.8 | 1.0 | ||||||||||||
2 | N30FPS | 5 | 0.8 | 30 | - | 72 | 1340 | 990 | 1200 | R1-1/2 | 670 | ||
4.2 | 1.0 | ||||||||||||
3 | N37FPS | 6.05 | 0.8 | 37 | - | 72 | 1340 | 990 | 1200 | R1-1/2 | 715 | ||
4.9 | 1.0 | ||||||||||||
4 | N45FPS | 7.1 | 0.8 | 45 | - | 72 | 1460 | 1050 | 1250 | R1-1/2 | 755 | ||
5.9 | 1.0 | ||||||||||||
1 | N55FPS | 10.2 | 0.8 | 55 | - | 72 | 1860 | 1200 | 1500 | R2 | 1200 | ||
8.6 | 1 | ||||||||||||
2 | N75FPS | 12.6 | 0.8 | 75 | - | 74 | 2200 | 1200 | 1700 | R2 | 1550 | ||
11 | 1 | ||||||||||||
3 | N90FPS | 15.4 | 0.8 | 90 | - | 74 | 2200 | 1200 | 1700 | R2 | 1550 | ||
13.4 | 1 | ||||||||||||
4 | N110FPS | 20.1 | 0.8 | 110 | - | 74 | 3000 | 1660 | 1920 | DN65 | 2900 | ||
16.8 | 1 | ||||||||||||
5 | N132FPS | 23.7 | 0.8 | 132 | - | 74 | 3000 | 1660 | 1920 | DN65 | 2900 | ||
20.2 | 1 | ||||||||||||
6 | N160FPS | 30.1 | 0.8 | 160 | - | 74 | 3200 | 1960 | 2010 | DN80 | 4500 | ||
27 | 1 | ||||||||||||
水冷永磁變頻機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
1 | N75WPS | 12.6 | 0.8 | 75 | 8 | 68 | 2200 | 1200 | 1700 | R2 | 1550 | 水冷單級 永磁變頻IP55 |
|
11 | 1 | ||||||||||||
2 | N90WPS | 15.4 | 0.8 | 90 | 9.6 | 68 | 2200 | 1200 | 1700 | R2 | 1550 | ||
13.4 | 1 | ||||||||||||
3 | N110WPS | 20.1 | 0.8 | 110 | 11 | 70 | 3000 | 1660 | 1920 | DN65 | 2900 | ||
16.8 | 1 | ||||||||||||
4 | N132WPS | 23.7 | 0.8 | 132 | 15 | 70 | 3000 | 1660 | 1920 | DN65 | 2900 | ||
20.2 | 1 | ||||||||||||
5 | N160WPS | 30.1 | 0.8 | 160 | 24 | 70 | 3200 | 1960 | 2010 | DN80 | 4500 | ||
27 | 1 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
移動(dòng)端
掃一掃查看手機(jī)端
無錫錫壓壓縮機(jī)有限公司
Copyright ? 2022 無錫錫壓壓縮機(jī)有限公司