氦氣壓縮機
錫壓殼體加工的典型核心設備為日本YASDA數控加工中心。其亞微米級的較高精度化,高生產率的自動化,高超加工技術的多功能化,使其獲得了“世界頂峰的超高精度工作母機”的稱號。
關鍵詞:
氦氣壓縮機
咨詢熱線:
氦氣壓縮機
特征:氦氣、定制、噴油、管道進氣、不銹鋼管路、不銹鋼換熱器、室內
選配:進壓、排壓、電機電壓、電機規(guī)格、變頻、電控接口、管路接口、油品、冷卻器形式、涂裝規(guī)格、包裝規(guī)格、文件資料
系列 | 序號 | 進氣壓力 | 進氣溫度 | 排氣壓力 | 排氣溫度 | 質量流量 | 參考軸功率 | 冷卻水量 | 噪聲(聲壓級) | 參考尺寸(mm) | 進氣管徑 | 供氣管徑 | 重量 | ||
(MPa A) | (℃) | (MPa A) | (℃) | (g/s) | (kW) | (m3/h) | dB(A) | 長 | 寬 | 高 | (mm) | (mm) | kg | ||
負壓進氣系列 | 1 | 0.040 | 20 | 0.40 | ≤50 | 9.8 | 32 | 5 | 74 | 3210 | 2360 | 2100 | DN100 | DN50 | 2000 |
2 | 0.040 | 20 | 0.40 | ≤50 | 12.6 | 41 | 5 | 74 | |||||||
3 | 0.040 | 20 | 0.40 | ≤50 | 16.4 | 50 | 5 | 74 | 4280 | 2360 | 2400 | DN150 | DN80 | 4000 | |
4 | 0.040 | 20 | 0.40 | ≤50 | 21.9 | 67 | 10 | 74 | |||||||
5 | 0.040 | 20 | 0.40 | ≤50 | 30.6 | 94 | 10 | 76 | |||||||
6 | 0.040 | 20 | 0.40 | ≤50 | 35.0 | 104 | 15 | 76 | 4280 | 2360 | 2400 | DN200 | DN100 | 7000 | |
7 | 0.040 | 20 | 0.40 | ≤50 | 44.3 | 132 | 15 | 78 | |||||||
8 | 0.040 | 20 | 0.40 | ≤50 | 65.6 | 196 | 20 | 78 | |||||||
常壓進氣系列 | 9 | 0.105 | 20 | 1.40 | ≤50 | 25.8 | 89 | 10 | 74 | 3000 | 1660 | 2000 | DN100 | DN65 | 3000 |
10 | 0.105 | 20 | 1.40 | ≤50 | 33.0 | 114 | 15 | 76 | |||||||
11 | 0.105 | 20 | 1.40 | ≤50 | 43.1 | 145 | 15 | 76 | 3610 | 1960 | 2300 | DN150 | DN80 | 5000 | |
12 | 0.105 | 20 | 1.40 | ≤50 | 57.4 | 193 | 20 | 78 | |||||||
13 | 0.105 | 20 | 1.40 | ≤50 | 80.4 | 271 | 30 | 78 | |||||||
14 | 0.105 | 20 | 1.40 | ≤50 | 91.9 | 298 | 30 | 78 | 4280 | 2360 | 2300 | DN200 | DN100 | 8000 | |
15 | 0.105 | 20 | 1.40 | ≤50 | 116.3 | 378 | 40 | 80 | |||||||
16 | 0.105 | 20 | 1.40 | ≤50 | 172.3 | 560 | 60 | 80 | |||||||
低壓進氣系列 | 17 | 0.400 | 20 | 1.40 | ≤50 | 98.5 | 125 | 15 | 76 | 3000 | 1660 | 2000 | DN100 | DN80 | 5000 |
18 | 0.400 | 20 | 1.40 | ≤50 | 125.8 | 160 | 20 | 76 | |||||||
19 | 0.400 | 20 | 1.40 | ≤50 | 164.1 | 203 | 25 | 78 | 3610 | 1960 | 2300 | DN150 | DN100 | 7000 | |
20 | 0.400 | 20 | 1.40 | ≤50 | 218.8 | 271 | 30 | 78 | |||||||
21 | 0.400 | 20 | 1.40 | ≤50 | 306.4 | 379 | 40 | 80 | |||||||
22 | 0.400 | 20 | 1.40 | ≤50 | 350.1 | 423 | 45 | 80 | 4920 | 2420 | 2400 | DN200 | DN150 | 1100 | |
23 | 0.400 | 20 | 1.40 | ≤50 | 443.1 | 535 | 55 | 80 | |||||||
24 | 0.400 | 20 | 1.40 | ≤50 | 656.5 | 792 | 80 | 82 |
相關產品
產品留言
移動端
掃一掃查看手機端
無錫錫壓壓縮機有限公司
Copyright ? 2022 無錫錫壓壓縮機有限公司